详细页面
兴惠集团 | |||||||||||||
2019年03月08日 杭州惠丰化纤有限公司产品价格表 | |||||||||||||
品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | 品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | ||||||||
涤纶DTY | AA | A | B | C | AA | A | B | A(不保色) | 备注 | ||||
75D/36F低弹 | 11700 | 11400 | 10550 | 8400 | 120D/72F*16(80/20) | 15450 | 15250 | 13350 | 现金结算价 | ||||
75D/72F微/轻网 | 11900 | 11600 | 10850 | 8400 | 160D/72F*16(80/20) | 14200 | 14000 | 13000 | 13400 | ||||
71D/72F中网 | 160D/72F*16(80/20)重网 | 14500 | 13400 | ||||||||||
75D/72F中网 | 12000 | 11700 | 10950 | 8400 | 160D/72F*16(82/18) | 14000 | 13800 | 12800 | |||||
82D/36F低弹 | 11700 | 11400 | 10700 | 8400 | 160D/72F*16(85/15) | 13850 | 13650 | 12700 | 13000 | ||||
100D/48F低弹 | 11100 | 10900 | 10300 | 8400 | 160D/72F*16(70/30) | 15750 | 13450 | ||||||
100D/48F重网 | 12100 | 11800 | 10900 | 8400 | 200D/72F*16(80/20) | ||||||||
100D/96F微网 | 11000 | 10700 | 10100 | 8400 | 200D/72F*16(85/15) | 13750 | 12750 | 13350 | |||||
100D/144F微网 | 11050 | 10750 | 10250 | 8400 | 320D/144FS+Z(80/20)重网 | 14500 | 14300 | 12600 | |||||
100D/144F轻网 | 11100 | 10800 | 10250 | 8400 | 涤锦DTY | 320D/144FS+Z(80/20) | 14200 | 14000 | 12700 | ||||
150D/36F低弹 | 10400 | 10200 | 9950 | 8400 | 150D/72F*16(80/20) | 14100 | 13100 | 13500 | |||||
150D/48F低弹 | 10400 | 10300 | 9950 | 8400 | 150D/72F*16(85/15) | 13750 | 12750 | 13250 | |||||
150D/48F低弹低含油 | 10400 | 10300 | 9950 | 8400 | 150D/72F*16(低比例) | 13350 | 12550 | 12900 | |||||
150D/36F低弹偏粗 | 10400 | 10200 | 9950 | 8400 | 75D/36F*16(80/20) | 17100 | 14900 | ||||||
150D/48F低弹 黑 | 11650 | 11350 | 11050 | 8400 | 95D/36F*16(80/20) | 16600 | 14600 | ||||||
150D/48F轻网 | 10750 | 10450 | 10150 | 8400 | 75D/36F*16(80/20) | 19200 | |||||||
150D/48F重网 | 11000 | 10700 | 10200 | 8400 | 95D/36F*16(80/20) | 17700 | 涤锦棉 | ||||||
150D/72F低弹 | 160D/72F*16(80/20) | 15200 | 产品 | ||||||||||
150D/96F低弹 | 10550 | 10350 | 10100 | 8400 | 160D/72F*16(85/15) | 14750 | 适用 | ||||||
150D/144F微网 | 10600 | 10350 | 10050 | 8400 | 310D/360F(150D/288F涤纶+160D/72F涤锦) | 13200 | |||||||
150D/144F轻网 | 10650 | 10400 | 10050 | 8400 | 海岛丝 | AA | A | B | AO | ||||
150D/288F微网 | 10550 | 10300 | 10050 | 8400 | 95D/36F | 16200 | 15700 | 13500 | 14800 | ||||
150D/288F单股轻网 | 10600 | 10350 | 10050 | 8400 | 105D/36F | 15700 | 15200 | 13200 | 14500 | ||||
150D/288F轻网S+Z | 11400 | 11200 | 10000 | 8400 | 130D/36F | 15700 | 15200 | 12900 | 14200 | ||||
200D/72F低弹 | 10200 | 10000 | 9900 | 8300 | 148D/60F | 16000 | 15500 | 13200 | 14500 | ||||
200D/96F低弹 | 10200 | 10000 | 9900 | 8300 | 160D/60F | 15500 | 15000 | 13200 | 14500 | ||||
200D/72F预网 | 10300 | 10200 | 9900 | 8300 | 225D/72F | 13500 | 13000 | 11100 | 12100 | ||||
200D/96F轻网 | 10400 | 10200 | 9950 | 8300 | 黑105D/36F | 16800 | 16300 | 13300 | 14700 | ||||
200D/96F重网 | 10650 | 10450 | 10050 | 8300 | 黑225D/72F | 15200 | 14700 | 12800 | |||||
250D/96F低弹 | 10100 | 9900 | 9650 | 8300 | 多丽丝 | 100D/48F | 11000 | 10800 | 8100 | ||||
250D/96F预网 | 10150 | 9950 | 9650 | 8300 | 150D/96F | 10300 | 10100 | 7200 | |||||
250D/96F轻网 | 10250 | 9950 | 9800 | 8300 | AA | A | AO(不保色) | 合格品 | |||||
250D/96F重网 | 10400 | 10200 | 9950 | 8300 | 30D/36F涤纶+20D氨纶 | 29800 | 24800 | 20400 | |||||
300D/96F高弹 | 9900 | 9700 | 9500 | 8300 | 50D/48F涤纶+20D氨纶 | 19100 | 16100 | 12600 | |||||
300D/96F低弹 | 9900 | 9800 | 9500 | 8300 | 50D/72F涤纶+20D氨纶 | 19200 | 19000 | 15900 | 12400 | ||||
300D/72F低弹 | 9900 | 9700 | 9500 | 8300 | 75D/72F涤纶+30D氨纶 | 15100 | 14900 | 13200 | 10700 | ||||
300D/72F低弹S+S | 75D/72F涤纶+40D氨纶 | 15400 | 15200 | 13200 | 10700 | ||||||||
300D/72F预网 | 10000 | 9800 | 9500 | 8300 | 100D/96F涤纶+30D氨纶 | 14100 | 13900 | 12900 | 10400 | ||||
300D/96F轻网 | 10100 | 9900 | 9700 | 8300 | 涤纶 | 100D/96F涤纶+30D氨纶(偏细) | |||||||
300D/96F重网 | 10200 | 10000 | 9800 | 8300 | 包覆丝 | 100D/96F涤纶+40D氨纶 | 14400 | 14200 | 12900 | 10400 | |||
300D/96F轻网S+Z | 10250 | 10050 | 9750 | 8300 | 150D/72F涤纶+40D氨纶 | 13300 | 13100 | 12000 | 10400 | ||||
300D/576F微网S+Z | 10250 | 10050 | 9750 | 8300 | 150D/144F涤纶+40D氨纶 | 13500 | 13300 | 12100 | 10400 | ||||
450D/144F微网S+Z | 10300 | 10100 | 9900 | 8300 | 200D/96F涤纶+20D氨纶 | 12000 | 11000 | 9500 | |||||
450D/144F轻网S+Z | 10300 | 10100 | 9900 | 8300 | 200D/96F涤纶+30D氨纶 | 12200 | 11000 | 9500 | |||||
450D/144F重网S+Z | 10400 | 10150 | 10000 | 8300 | 200D/96F涤纶+40D氨纶 | 12400 | 12200 | 11000 | 9500 | ||||
600D/192F微网S+Z | 9950 | 9850 | 9550 | 8300 | 50D阳+50D涤+40D氨纶 | 19500 | |||||||
600D/192F重网S+Z | 10100 | 10000 | 9700 | 8300 | 小舞龙 | 300D/96F | 11600 | 11300 | |||||
300D/96F经编 | / | 10400 | 9500 | 8300 | DTY | ||||||||
200D/96F经编 | / | 10700 | 9900 | 8300 | |||||||||
备注:(1)涤纶DTY价格为现款出厂价。 | 联系电话:0571--82783678 传真:0571--82783668 | ||||||||||||
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按月 | 审核: | ||||||||||||
千分之4.2计算。 |